close_btn

그랜저HG 2.4 , 3.0

관리자 2013.08.29 12:14 조회 수 : 8213

2013년 8월 28일


차종 등급 미션 년식 색상 Km 옵션

그랜져HG 2.4 오토 2011.01 30,000k 무,30K,럭셔,썬,네비2550만원

그랜져HG 2.4 오토 2011.05 53,000k 무,53K,썬,네비,고급휠,타이어2650만원

그랜져HG 2.4 오토 2011.05 37,000k 무,37K,럭셔,정네비,특A2550만원

그랜져HG 2.4 오토 2011.06 48,000k 무,48K,럭셔,파썬,신조2450만원

그랜져HG 2.4 오토 2011.06 63,000k 무,63K,럭셔,정네비,후카2300만원
장기렌트
그랜져HG 2.4 오토 2011.07 30,000k 무,30K,럭셔최,전동,네비,가죽2580만원

그랜져HG 2.4 오토 2011.08 30,000k 무,30K,정네비2450만원

그랜져HG 2.4 오토 2012.02 32,000k 무,32K,럭셔,정네비,후카,신조2650만원

그랜져HG 2.4 오토 2012.07 15,000k 무,15K,썬,네비,풀

그랜져HG 2.4 오토 2012.08 19,000k 무,19K,네비,파노

그랜져HG 2.4 오토 2013.01 5,000k 무,5K,모던,네비정,블박


차종 등급 미션 년식 색상 Km 옵션

그랜져HG 3.0 오토 2011.02 40,000k 무,40K,로얄,저렴

그랜져HG 3.0 오토 2011.02 27,000k 무,27K,로얄,파노,네비,블박

그랜져HG 3.0 오토 2011.02 42,000k 무,42K,로얄,파노,정네비

그랜져HG 3.0 오토 2011.03 30,000k 무,30K,프라임,네비,버튼,스마2400만원

그랜져HG 3.0 오토 2011.03 50,000k 무,50K,노블,8"정네비

그랜져HG 3.0 오토 2011.03 30,000k 무,30K,프라임,브라운시트2400만원
휀더1 교환
그랜져HG 3.0 오토 2011.04 메탈 47,000k 무,47K,노블,썬,네비,신4025,신조2750만원

그랜져HG 3.0 오토 2011.04 40,000k 무,40K,노블,통풍,저렴

그랜져HG 3.0 오토 2011.05 메탈 30,000k 무,30K,노블,파노,네비,풀,신42002950만원

그랜져HG 3.0 오토 2011.08 19,000k 무,19K,프리,정네비

그랜져HG 3.0 오토 2012.00 메탈 27,000k 무,27K,노블,8네비,신39002750만원

그랜져HG 3.0 오토 2012.00 20,000k 무,20K,프라임,파노,네비2700만원
본넷,휀더1 교환
그랜져HG 3.0 오토 2012.00 30,000k 무,30K,LPI,1인,파썬,네비

그랜져HG 3.0 오토 2012.01 40,000k 무,40K,노블,파노,정네비

그랜져HG 3.0 오토 2012.02 30,000k 무,30K,노블,파노,네비,풀

그랜져HG 3.0 오토 2012.02 30,000k 무,30K,노블,썬,네비

그랜져HG 3.0 오토 2012.06 20,000k 무,20K,프라임,파노,정네비

그랜져HG 3.0 오토 2012.07 20,000k 무,20K,노블,파노,네비,풀