close_btn

YF쏘나타

관리자 2013.08.26 12:49 조회 수 : 6401

2013년 8월 26일


가격은 아래와 같고, 차량가격은 조절안되는 것도 있고, 되는차량도 있는데 조절은 보통 20만원 정도 입니다.


차종 등급 미션 년식 색상 Km 옵션

쏘나타 YF 2.0 오토 2010.00 140,000k 무,140K,럭

쏘나타 YF 2.0 오토 2010.00 90,000k 무,90K,탑,썬,정네비,신조

쏘나타 YF 2.0 오토 2010.00 80,000k 무,80K,탑,파노,네비,특A

쏘나타 YF 2.0 오토 2010.01 다크 89,000k 무,89K,스포츠,파노,네비,저렴1700만원

쏘나타 YF 2.0 오토 2010.02 70,000k 무,70K,스포츠,썬,네비,신조1750만원

쏘나타 YF 2.0 오토 2010.04 40,000k 무,40K,파노,정네비,스마1850만원

쏘나타 YF 2.0 오토 2010.04 32,000k 무,32K,프리,파노,네후1850만원

쏘나타 YF 2.0 오토 2010.05 46,000k 무,46K,프리,네비,후카1800만원

쏘나타 YF 2.0 오토 2010.07 40,000k 무,40K,프리,썬,네비1800만원

쏘나타 YF 2.0 오토 2011.00 80,000k 무,80K,프라임,네비,가죽,전동

쏘나타 YF 2.0 오토 2011.00 100,000k 무,100K,탑,네비,스마,통풍

쏘나타 YF 2.0 오토 2011.00 33,000k 무,33K,프리,정네비1850만원

쏘나타 YF 2.0 오토 2011.00 10,000k 무,10K,프라임,가죽,전동1700만원
휀더1 교환
쏘나타 YF 2.0 오토 2011.00 60,000k 무,60K,프라임,네비,후카1600만원
휀더1 교환
쏘나타 YF 2.0 오토 2011.01 50,000k 50K,프리,스마,정네비1650만원
휀더1,트렁크 교환
쏘나타 YF 2.0 오토 2011.01 42,000k 무,42K,프리,네비,보조전동,블박

쏘나타 YF 2.0 오토 2011.01 46,000k 46K,프라임,썬,정네비,풀

쏘나타 YF 2.0 오토 2011.01 50,000k 무,50K,정네비,스마,프리

쏘나타 YF 2.0 오토 2011.05 51k 무,51K,프리,파노썬,정네비

쏘나타 YF 2.0 오토 2011.07 81k 무,81K,프라임블랙,네비

쏘나타 YF 2.0 오토 2011.07 49k 무,49K,하패,정네비,가죽

쏘나타 YF 2.0 오토 2011.07 80k 무,80K,프라임블랙,네비

쏘나타 YF 2.0 오토 2011.09 50k 무,50K,럭셔,파노,네비,전동,신조

쏘나타 YF 2.0 오토 2012.00 51k 무,51K,파썬,네비,가죽

쏘나타 YF 2.0 오토 2012.00 메탈 25k 무,25K,럭셔,네비,버튼,블랙

쏘나타 YF 2.0 오토 2014.00 2k 무,1.7K,모던

쏘나타 YF 2.4 오토 2011.00 자주 30k 무,30K,썬,네비,신3200