close_btn

K5

관리자 2013.08.22 15:14 조회 수 : 6690

2013년 8월 22일 기준

K5 매물 및 가격




차종 등급 미션 년식 색상 Km 옵션

K5 2.0 오토 2011.00 검정 29,000k 무,29K,프레,통풍,네비,하클

K5 2.0 오토 2011.00 진주 40,000k 무,40K,프레,정네비,하이,컴포트,신조1750만원
본넷,문2개 교환
K5 2.0 오토 2011.00 검정 90,000k 무,90K,정네비,스마,저렴1550만원
양휀더 교환
K5 2.0 오토 2011.00 검쥐 49,000k 무,49K,럭셔,8",정네비1850만원

K5 2.0 오토 2011.00 16,000k 무,16K,썬,스마키,디럭,신조1800만원
휀더1 교환
K5 2.0 오토 2011.00 검정 20,000k 무,20K,썬,네비,스마,완풀

K5 2.0 오토 2011.02 검정 50,000k 무,50K,프레,하이,네비1850만원
본넷,휀더1 교환
K5 2.0 오토 2011.03 메탈 48,000k 무,48K,노블,파노,네비1900만원

K5 2.0 오토 2011.03 검정 24,000k 무,24K,디럭,네비

K5 2.0 오토 2011.05 검정 45,000k 무,45K,럭셔,파노썬,정네비

K5 2.0 오토 2011.05 40,000k 무,40K,프레스,DIS,완풀

K5 2.0 오토 2011.06 진주 40,000k 무,40K,프레,파노,하이

K5 2.0 오토 2011.07 진주 39,000k 무,39K,프레브라운,신3000,완풀

K5 2.0 오토 2011.07 진주
무,파노,정네비,메모리,완풀

K5 2.0 오토 2011.08 진주 15,000k 무,15K,프레,썬,네비,스마

K5 2.0 오토 2012.00
6,000k 무,6K,프레블랙,썬,네비,신2970

K5 2.0 오토 2012.01 28,000k 무,28K,프레,네비,하이클

K5 2.0 오토 2012.04 10,000k 무,10K,럭셔,네비,썬

K5 2.0 오토 2012.04 검정 23,000k 무,23K,디럭,파노,노블개조

K5 2.0 오토 2012.05 진주 24,000k 무,24K,프레스,파노,네후,GDI

K5 2.0 오토 2013.00 검정 10,000k 무,10K,신2800만,네비정,18"휠,CVVL

K5 2.0 오토 2013.00 검정 10,000k 무,10K,프레,네비,스마,18"휠

K5 2.0 오토 2013.00 검쥐 20,000k 무,20K,노블,썬,1인,네비,완풀,유리막

K5 2.0 오토 2013.00 40,000k 무,40K,터보,노블,썬,풀,휠300

K5 2.0 오토 2013.00 진주 30,000k 30K,노블,파노,네비,초저렴

K5 2.0 오토 2013.00 검정 12,000k 무,12K,프레,썬,정네비,단순

K5 2.0 오토 2013.00 40,000k 무,40K,노블,썬,메모리,풀옵,사제휠

K5 2.0 오토 2013.00 30,000k 30K,프레,파노,네비,저렴




번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 공지사항 관리자 2013.07.04 14517
16 그랜저HG 2.4 , 3.0 관리자 2013.08.29 8213
15 YF쏘나타 관리자 2013.08.26 6401
» K5 관리자 2013.08.22 6690
13 무쏘 관리자 2013.08.19 7049
12 옵티마/리갈 관리자 2013.08.13 7386
11 뉴SM5 임프레션 관리자 2013.08.12 7450
10 뉴sm5, 토스카 관리자 2013.08.05 6810
9 싼타페 더스타일 file 관리자 2013.08.02 9611
8 미니쿠퍼 file 관리자 2013.07.30 10064
7 YF쏘나타 매물 및 가격 관리자 2013.07.18 6342
6 벤츠 뉴E220 CDI 관리자 2013.07.15 7300
5 sm5 lpi 매물 및 가격 관리자 2013.07.15 7772
4 무쏘 / 무쏘픽업 관리자 2013.07.10 7087
3 티구안 관리자 2013.07.04 6175
2 bmw 320d 관리자 2013.07.04 7563
1 미니쿠퍼 클럽맨 file 관리자 2013.07.04 8898