close_btn

아반떼hd 시세

관리자 2013.10.24 18:42 조회 수 : 5573

2013년 10월 24일 기준


아반떼HD 가격



차종 등급 미션 년식 색상 Km 옵션

아반떼HD 1.6 오토 2009.00 120,000k 120K,럭셔,저렴

아반떼HD 1.6 오토 2009.00 56,000k 무사고,56K,S럭셔리,가죽시트920만원

아반떼HD 1.6 오토 2009.00 48,000k 무사고,48K,럭셔리,듀얼에어백870만원

아반떼HD 1.6 오토 2009.01 80,000k 무사고,80K,디럭스,신조

아반떼HD 1.6 오토 2009.01 110,000k 무사고,110K,럭셔리,네비게이션,신조

아반떼HD 1.6 오토 2009.02 51,000k 무사고,51K,럭셔,썬,네비,빽판넬970만원
백판넬 교환
아반떼HD 1.6 오토 2009.03 72,000k 무사고,72K,럭셔리,네비게이션890만원

아반떼HD 1.6 오토 2009.04 80,000k 80K,럭

아반떼HD 1.6 오토 2009.06 82,000k 무사고,82K,프리미어,신조900만원

아반떼HD 1.6 오토 2009.06 50,000k 무사고,50K,X16프리미어,썬루프

아반떼HD 1.6 오토 2009.06 28,000k 무사고,28K,럭셔리,네비게이션920만원

아반떼HD 1.6 오토 2009.12 75,000k 75K,럭셔리,듀얼에어백

아반떼HD 1.6 오토 2010.00 60,000k 무사고,60K,럭셔리,후방센서

아반떼HD 1.6 오토 2010.00 25,000k 무사고,25K,럭셔리,가죽시트,신조980만원
문1 교환
아반떼HD 1.6 오토 2010.00 35,000k 무사고,35K,X16블랙프리미어,정품네비게이션1050만원

아반떼HD 1.6 오토 2010.00 50,000k 무사고,50K,신조,네비게이션

아반떼HD 1.6 오토 2010.02 75,000k 무사고,75K,럭셔리,신조850만원
양휀더 교환
아반떼HD 1.6 오토 2010.06 62,000k 무사고,62K,럭셔리,썬루프,가죽시트950만원
휀더1 교환
아반떼HD 1.6 오토 2010.08 50,000k 무사고,50K,디럭리,네비게이션